DJI Phantom 4 Multispectral
Собирайте точные данные о растениях с помощью P4 multispectral - высокоточного беспилотного летательного аппарата с интегрированной системой многоспектральной визуализации, предназначенной для сельскохозяйственных задач, мониторинга окружающей среды и многого другого.
Характеристики:
Характеристики:
ОБЩЕЕ
Взлетная масса | 1487 г |
---|---|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
Макс. высота полета над уровнем моря | 19 685 футов (6000 м) |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (автоматический полет); 5 м/с (ручное управление) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 50 км/ч (режим P); 58 км/ч (режим A) |
Макс. время полета | Около 27 минут |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц (Европа, Япония, Корея) |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | < 20 дБм (CE/MIC/KCC) |
Точность позиционирования | Система RTK включена и работает должным образом: по вертикали: ±0,1 м; по горизонтали: ±0,1 м Без использования RTK: в вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование); ±0,5 м (спутниковое позиционирование); в горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование); ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Выравнивание положения изображения | Относительное положение центров шести матриц CMOS и центра антенны бортового D-RTK откалибровано и записывается в формате EXIF для каждого изображения. |
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Одночастотная высокочувствительная спутниковая система позиционирования | GPS + BeiDou + Галилео (Азия); GPS + ГЛОНАСС + Галилео (другие регионы) |
---|---|
Многополосные многосистемные высокоточные спутниковые системы позиционирования RTK | Используемая частота GPS: L1/L2; ГЛОНАСС: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Галилео[2]: E1/E5 Начальное зафиксированное время: < 50 cТочность позиционирования: 1,5 см + 1 мд по вертикали (среднеквадратичное значение); 1 см + 1 мд по горизонтали (среднеквадратичное значение). 1 мд означает, что погрешность увеличивается на 1 мм за каждый 1 км движения. Точность скорости: 0,03 м/с |
ФУНКЦИИ СОЗДАНИЯ КАРТ
Размер пикселя по земной поверхности (GSD) | (H/18,9) см/пиксель, где H – высота дрона по отношению к картографируемому участку (единица измерения: м) |
---|---|
Сбор данных | Макс. рабочая зона около 0,47 км для одного полета на высоте 180 м, т. е. GSD составляет около 9,52 см/пиксель |
СТАБИЛИЗАТОР
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...+30° |
---|
СИСТЕМА ОБЗОРА
Макс. скорость | ≤ 50 км/ч на высоте 2 м над поверхностью земли при хорошем освещении |
---|---|
Макс. высота | 0–10 м |
Рабочий диапазон | 0–10 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7–30 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
КАМЕРА
Матрицы | Шесть 1/2,9-дюймовых матриц CMOS, включая одну матрицу видимого излучения RGB и пять монохромных для формирования мультиспектральных изображений. Число эффективных пикселей каждой матрицы: 2,08 млн (общее число пикселей: 2,12 млн). |
---|---|
Фильтры: | Синий (blue, B): 450 нм ± 16 нм, зеленый (green, G): 560 нм ± 16 нм, красный (red, R): 650 нм ± 16 нм, красный край (red edge, RE): 730 нм ± 16 нм, ближний инфракрасный (near-infrared, NIR): 840 нм ± 26 нм |
Линзы | Угол обзора: 62,7°Фокусное расстояние: 5,74 мм (40 мм – эквивалент формата 35 мм), автофокус установлен на ∞Диафрагма: f/2.2. |
Диапазон ISO матрицы RGB | 200–800 |
Коэффициент усиления монохромной матрицы | 1–8x |
Электронный глобальный затвор | 1/100–1/20000 с (стандартная камера); 1/100–1/10000 с (мультиспектральные камеры) |
Макс. разрешение изображения | 1600×1300 (4:3,25) |
Фотоформаты | JPEG (стандартные изображения) + TIFF (мультиспектральная обработка изображений) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт); exFAT (> 32 Гбайт) |
Типы карт памяти | microSD с минимальной скоростью записи 15 МБ/с. Макс. объем: 128 Гбайт. Класс скорости: Class 10, поддержка UHS-1. |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц (Европа, Япония, Корея) |
---|---|
Мощность передатчика (ЭИИМ) | < 20 дБм (CE/MIC/KCC) |
Макс. дальность передачи сигнала | FCC/NCC: 7 км; CE/MIC/KCC/SRRC: 5 км (при отсутствии препятствий и помех) |
Система передачи сигнала | OcuSync |
Встроенный аккумулятор | 6000 мАч, литий-полимерный 2S |
Рабочий ток/напряжение | 1,2 А при напряжении 7,4 В |
Держатель для мобильного устройства | Планшеты и смартфоны |
Время работы | ~ 6 часов без подзарядки |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY (PH4-5870 МАЧ-15,2 В)
Емкость | 5870 мАч |
---|---|
Напряжение | 15,2 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 89,2 Вт/ч |
Масса нетто | 468 г |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 160 Вт |
ЗАРЯДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА INTELLIGENT FLIGHT BATTERY (ЗАРЯДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР P4 MULTISPECTRAL)
Напряжение | 17,5 В |
---|---|
Диапазон рабочих температур | +5°...+40°C |
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (PH4C160)
Напряжение | 17,4 В |
---|---|
Номинальная мощность | 160 Вт |